Nos terrains
Arrondissement de Brompton
Parc | Catégorie de parc | Équipements | Nbre de terrain | Particularités |
---|---|---|---|---|
Charland 133, rue Laval | ... | Terrain de tennis | 3 | Terre battue, éclairés |
Arrondissement Fleurimont
Parc | Catégorie de parc | Équipements | Nbre de terrain | Particularités |
---|---|---|---|---|
Adrien-Cambron Accès par la 7e et 10e Avenue Nord | ... | Terrain de tennis | 3 | Surfaces synthétiques, éclairés |
Antonio-Montour Accès par la rue Murray | ... | Terrain de tennis | 3 | Poussière de pierre, éclairés |
Couturier Accès par la rue Couturier | ... | Terrain de tennis | 2 | Surfaces synthétiques, éclairées |
Desranleau Accès par le chemin Galvin | ... | Terrain de tennis | 2 | Poussière de pierre, éclairés |
Du Debonair Accès par la Caravelle | ... | Terrain de tennis | 2 | Poussière de pierre |
Édouard-Boudreau Accès par la 10e Avenue Sud et la 11e Avenue Sud | ... | Terrain de tennis | 2 | Poussière de pierre, éclairés |
Gilles-Charland Accès par la rue Lehoux et le chemin Galvin | ... | Terrain de tennis | 2 | Surfaces synthétiques, éclairés |
Maillé Accès par les rues des Lys, des Roses, Després et des Pensées | ... | Terrain de tennis | 2 | Surfaces synthétiques, éclairés |
Arrondissement Lennoxville
Parc | Catégorie de parc | Équipements | Nbre de terrain | Particularités |
---|---|---|---|---|
Centennial Accès par la rue Speid | ... | Terrain de tennis | 2 | Surfaces synthétiques, éclairés |
Arrondissements Mont Bellevue
Parc | Catégorie de parc | Équipements | Nbre de terrain | Particularités |
---|---|---|---|---|
Alfred-Élie-Dufresne* 525, rue Galt Ouest | Quartier | Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés |
Andrew-Sangster* 1220, rue Kitchener | Quartier | Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés |
De Marie-Médiatrice* 3050, rue Jeanne-d'Arc | Voisinage | Terrain de tennis | 3 | Terre battue |
Belvédère* 500, rue Thibault | Quartier | Terrain de tennis | 3 | Surfaces synthétiques, éclairés |
Du Mont-Bellevue* 1440, rue Brébeuf | Urbain | Terrain de tennis | 3 | Terre battue, éclairés |
Paul-Marin* 1148, rue Maurice-Duplessis | Quartier | Terrain de tennis | 3 | Terre battue, éclairés |
Arrondissement Rock Forest-St-Élie-Deauville
Parc | Catégorie de parc | Équipements | Nbre de terrain | Particularités |
---|---|---|---|---|
Beaulieu 755, rue Coombs | ... | Terrain de tennis | 1 | Terre battue, éclairé |
Central 6161, rue du Président-Kennedy | ... | Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés |
... | Terrain de tennis | 2 | Asphaltés, éclairés | |
De Ma-Villa 166, rue des Colibris | ... | Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés |
De Notre-Dame-du-Laus Accès par la rue de Notre-Dame-du-Laus | ... | Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés |
Centre récréatif Rock Forest 5265, rue de Gaspé | ... | Terrain de tennis | 8 | Synthétiques, éclairés |
Du Mi-Vallon 1443, rue Milan | ... | Terrain de tennis | 2 | Asphaltés, éclairés |
Jules-Richard 244, rue Jules-Richard | ... | Terrain de tennis | 2 | Terre battue, éclairés |
Arrondissement de Jacques-Cartier
Parc | Catégorie de parc | Équipements | Nbre de terrain | Particularités |
---|---|---|---|---|
De Saint-Alphonse-de-Liguori 1625, rue du Vermont | ... | Terrain de tennis | 3 | Surfaces synthétiques, éclairés |
De Saint-Boniface 2630, rue Maisonneuve | ... | Terrain de tennis | 3 | Terre battue, éclairés |
De Saint-Charles-Garnier 965, rue McCrea | ... | Terrain de tennis | 3 | Surfaces synthétiques, éclairés |
Jacques-Cartier 220, rue Marchant | ... | Terrain de tennis | 3 | Terre battue, éclairés Fermés à la population lors de la tenue d'événements; informez-vous au 819-822-6018 pour connaître les dates |